八村塁は今日の試合こそ真価を試されるのでは!応援あるのみ!
八村塁は前回のネッツ戦も前々回のヒート戦もスリーポイントが決まり、ディフェンスもよく守れていたと思います。
プレイタイムが30分以上確保されていたことも影響しているのではないでしょうか。
この2試合では、プレイタイムを分け合う、ドリアンが実子の誕生に立ち会うために欠場していましたが今日から復帰の見込みです。プレイタイムが減ることが予想されますので、今こそ真価が試されます。 応援しましょう!
今日の注目試合はレイカーズ対クリッパーズです
今日の注目試合は、ロサンゼルス・レイカーズ(LAL)対ロサンゼルス・クリッパーズ(LAC)です
ロサンゼルスダービー
レイカーズとクリッパーズが今季初対決を迎えます。試合はクリッパーズの新本拠地「Intuit Dome」で行われ、レイカーズの旧本拠地「ザ・フォーラム」からわずか1マイルの距離に位置しています。
個人的には、クリッパーズの新本拠地にも注目です。いつかスタジアムの情報もまとめたいです
レイカーズの状況
レイカーズは連勝中で、直近の試合ではアンソニー・デイビス不在の中、オースティン・リーブスがキャリアハイの38得点を記録し勝利しました。デイビスは次戦で復帰予定です。
必ずしも好調というわけではなく、格下のネッツ相手に僅差で勝利するなど、不安定な状態が続いています。デイビスの復帰や、私用でチームを離れていたドリアンも復活する見込みです。メンバーが揃った状態でクリッパーズを破れるか期待です。
クリッパーズの状況
クリッパーズも3連勝中で、最近ではブレイザーズに大差で勝利しました。カワイ・レナードは膝の問題から復帰し、次戦も出場見込みです。
レイカーズの注目選手
オースティン・リーブスが攻撃面で重要な役割を担っており、また復帰予定のアンソニー・デイビスが鍵となります。
クリッパーズの注目選手
カワイ・レナードが復調しつつあり、ジェームズ・ハーデンやノーマン・パウエルも好調を維持しています。カワイはプレイタイムの制限があるかもしれませんが、どれだけの力を発揮するのか今日も注目です。
注目試合の解説 (試合前)
注目試合の感想 (試合前)
今日の試合結果
SAS – MIA
DEN – ORL
PHI – MIL
BKN – OKC
LAL – LAC
CHI – POR
WAS – SAC
今日時点の順位
EASTERN CONFERENCE
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | CONF | ホーム | ロード | 過去10戦 | 連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 35 | 06 | 85.4% | 0.0 | 23 – 5 | 20 – 2 | 15 – 4 | 8 – 2 | Won 1 | |
02 | 29 | 13 | 69.0% | 6.5 | 23 – 9 | 15 – 8 | 14 – 5 | 6 – 4 | Lost 1 | |
03 | 27 | 16 | 62.8% | 9.0 | 20 – 10 | 13 – 8 | 14 – 8 | 4 – 6 | Lost 1 | |
04 | 23 | 17 | 57.5% | 11.5 | 19 – 15 | 14 – 7 | 8 – 10 | 7 – 3 | Won 3 | |
05 | 24 | 19 | 55.8% | 12.0 | 15 – 15 | 12 – 7 | 12 – 12 | 8 – 2 | Won 2 | |
06 | 22 | 19 | 53.7% | 13.0 | 15 – 7 | 11 – 7 | 11 – 11 | 6 – 4 | Won 3 | |
07 | 23 | 20 | 53.5% | 13.0 | 19 – 13 | 14 – 7 | 9 – 13 | 4 – 6 | Lost 2 | |
08 | 21 | 21 | 50.0% | 14.5 | 15 – 15 | 10 – 11 | 11 – 10 | 7 – 3 | Lost 2 | |
09 | 20 | 20 | 50.0% | 14.5 | 11 – 11 | 10 – 8 | 9 – 12 | 4 – 6 | Lost 3 | |
10 | 18 | 24 | 42.9% | 17.5 | 15 – 15 | 8 – 15 | 10 – 9 | 4 – 6 | Lost 4 | |
11 | 15 | 25 | 37.5% | 19.5 | 12 – 13 | 6 – 13 | 9 – 12 | 2 – 8 | Lost 5 | |
12 | 14 | 28 | 33.3% | 21.5 | 7 – 20 | 5 – 12 | 9 – 16 | 2 – 8 | Lost 2 | |
13 | 10 | 28 | 26.3% | 23.5 | 7 – 24 | 6 – 13 | 4 – 15 | 3 – 7 | Won 2 | |
14 | 10 | 32 | 23.8% | 25.5 | 6 – 21 | 9 – 13 | 1 – 19 | 3 – 7 | Lost 1 | |
15 | 06 | 34 | 15.0% | 28.5 | 5 – 19 | 5 – 17 | 1 – 16 | 1 – 9 | Lost 9 |
WESTERN CONFERENCE
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | CONF | ホーム | ロード | 過去10戦 | 連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 34 | 07 | 82.9% | 0.0 | 19 – 6 | 17 – 2 | 16 – 5 | 8 – 2 | Lost 1 | |
02 | 28 | 13 | 68.3% | 6.0 | 19 – 9 | 14 – 6 | 14 – 6 | 7 – 3 | Won 1 | |
03 | 27 | 15 | 64.3% | 7.5 | 14 – 12 | 15 – 5 | 12 – 10 | 5 – 5 | Won 2 | |
04 | 25 | 16 | 61.0% | 9.0 | 16 – 11 | 12 – 8 | 13 – 8 | 7 – 3 | Won 1 | |
05 | 23 | 17 | 57.5% | 10.5 | 15 – 16 | 14 – 6 | 9 – 11 | 6 – 4 | Won 3 | |
06 | 22 | 17 | 56.4% | 11.0 | 16 – 10 | 14 – 6 | 8 – 11 | 6 – 4 | Won 2 | |
07 | 23 | 19 | 54.8% | 11.5 | 17 – 16 | 13 – 8 | 10 – 11 | 3 – 7 | Won 1 | |
08 | 22 | 20 | 52.4% | 12.5 | 16 – 12 | 10 – 10 | 12 – 10 | 5 – 5 | Lost 1 | |
09 | 21 | 20 | 51.2% | 13.0 | 14 – 14 | 11 – 12 | 10 – 8 | 8 – 2 | Won 1 | |
10 | 21 | 20 | 51.2% | 13.0 | 15 – 13 | 11 – 10 | 10 – 10 | 5 – 5 | Won 2 | |
11 | 21 | 20 | 51.2% | 13.0 | 14 – 10 | 13 – 8 | 8 – 12 | 6 – 4 | Won 2 | |
12 | 19 | 21 | 47.5% | 14.5 | 16 – 16 | 12 – 10 | 7 – 11 | 4 – 6 | Lost 2 | |
13 | 13 | 28 | 31.7% | 21.0 | 11 – 23 | 8 – 12 | 5 – 16 | 2 – 8 | Lost 5 | |
14 | 11 | 32 | 25.6% | 24.0 | 5 – 19 | 7 – 16 | 4 – 16 | 6 – 4 | Won 3 | |
15 | 10 | 30 | 25.0% | 23.5 | 3 – 23 | 3 – 15 | 7 – 15 | 3 – 7 | Lost 2 |
ロサンゼルスダービーに注目!NBA楽天で見逃すな!
NBA楽天なら全試合無料で見られる!気になる人は画像をクリック
コメント