PR

NBA 24-25 2025.1.15 結果

NBA

今日の注目試合はデンバー・ナゲッツ(DEN)対ダラス・マーベリックス(DAL)です。

今日の注目試合はデンバー・ナゲッツ(DEN)対ダラス・マーベリックス(DAL)です。

ナゲッツの好調なスター選手たち

ヨキッチとウェストブルックが直近の試合でトリプルダブルを記録し、チームを牽引しています。マレーも勝負所で調子を上げてチームの勝利に貢献しています。

マーベリックスの対応力

ドンチッチとアービング不在ながらも、控え選手たちが層の厚さを示し、踏ん張りを見せています。今日の試合も両名出場できるかはまだ不明です。

そんな中でも、ウェスト5位をキープする、ジェイソン・キッド ヘッドコーチの対応力は素晴らしいです。

拮抗した過去の直接対決

今季は両チームが1勝ずつで非常に接戦が続いており、今回も僅差が予想されます。

前回の試合(2025年1月12日)はデンバー・ナゲッツがダラス・マーベリックスを下し、接戦の末に勝利しました。この試合では、ナゲッツのヨキッチとウエストブルックがトリプルダブル級の活躍を見せ、攻守両面でチームを支えました。

一方、マーベリックスはカイリー・アービング不在ながらもクレイ・トンプソンらの活躍により、競り合いを演じ、控え選手の奮闘が光りました。

今日の試合では、ナゲッツが連勝を伸ばすか、マーベリックスがリベンジを果たすかが注目されます。

左:ニコラ・ヨキッチ 右:クレイ・トンプソン

注目試合の解説 試合前

注目試合の感想 (試合前)

今日の試合結果

CLE – IND 9:00

OKC – PHI 9:00

PHX – ATL 9:30

NOP – CHI 10:00

SAC – MIL 10:00

DEN – DAL 11:30

BKN – POR 12:00

今日時点の順位

EASTERN CONFERENCE

順位チーム勝率CONFホームロード過去10戦連勝/連敗
01キャバリアーズ330586.8%0.022 – 520 – 213 – 39 – 1Lost 1
02セルティックス281171.8%5.522 – 714 – 714 – 46 – 4Won 1
03ニックス261563.4%8.519 – 1013 – 713 – 85 – 5Lost 1
04マジック231856.1%11.519 – 1114 – 79 – 114 – 6Won 1
05ペイサーズ221855.0%12.013 – 1411 – 611 – 127 – 3Won 6
06バックス201754.1%12.517 – 1511 – 78 – 105 – 5Lost 1
07ヒート201852.6%13.011 – 1110 – 79 – 115 – 5Lost 1
08ピストンズ211952.5%13.015 – 1410 – 911 – 108 – 2Won 2
09ホークス191950.0%14.013 – 710 – 79 – 115 – 5Lost 1
10ブルズ182146.2%15.515 – 138 – 1210 – 95 – 5Lost 1
1176ers152240.5%17.512 – 116 – 119 – 115 – 5Lost 2
12ネッツ132633.3%20.57 – 205 – 128 – 142 – 8Lost 5
13ラプターズ093122.5%25.05 – 208 – 131 – 182 – 8Won 1
14ホーネッツ082822.2%24.06 – 246 – 132 – 151 – 9Lost 1
15ウィザーズ063215.8%27.05 – 195 – 161 – 151 – 9Lost 7

WESTERN CONFERENCE

順位チーム勝率CONFホームロード過去10戦連勝/連敗
01サンダー320684.2%0.019 – 516 – 215 – 49 – 1Won 2
02ロケッツ261268.4%6.017 – 814 – 612 – 57 – 3Won 4
03グリズリーズ251562.5%8.012 – 1215 – 510 – 105 – 5Lost 1
04ナゲッツ231560.5%9.015 – 1012 – 711 – 87 – 3Won 3
05マーベリックス221756.4%10.516 – 1412 – 710 – 103 – 7Lost 1
06クリッパーズ211755.3%11.014 – 1613 – 68 – 115 – 5Won 1
07レイカーズ201754.1%11.516 – 1012 – 68 – 115 – 5Lost 3
08ティンバーウルブズ211853.8%11.516 – 1110 – 811 – 106 – 4Won 1
09キングス201951.3%12.513 – 1410 – 1210 – 77 – 3Won 7
10サンズ191950.0%13.014 – 1013 – 86 – 115 – 5Won 3
11スパーズ191950.0%13.016 – 1412 – 87 – 114 – 6Won 1
12ウォリアーズ192048.7%13.514 – 1310 – 109 – 104 – 6Lost 2
13トレイルブレイザーズ132534.2%19.011 – 218 – 95 – 164 – 6Lost 2
14ジャズ102826.3%22.03 – 223 – 147 – 143 – 7Won 1
15ペリカンズ083220.0%25.03 – 195 – 163 – 163 – 7Lost 1

2連戦の2日目。前回の雪辱を晴らせるか。マーベリッックス!NBA楽天で見逃すな!

NBA楽天なら全試合無料で見られる!気になる人は画像をクリック

コメント

タイトルとURLをコピーしました