河村勇輝は今日Gリーグのメンフィスハッスルの試合があります
河村勇輝は昨日のスパーズ戦で、2分間の出場時間でがべージタイムでの出場でした。
今日はハッスルの試合がありますが、出場するかどうかはまだわかっていません
今日の注目試合はサンズ対ピストンズです
今日の注目試合はフェニックス・サンズ(PHX)対デトロイト・ピストンズ(DET)です。
サンズの状況
サンズは直近の5試合で4勝を挙げ、戦績を20勝20敗のイーブンに戻しました。
チームは最近、シャーロット・ホーネッツとのトレードでセンターのニック・リチャーズを獲得し、彼が明日のピストンズ戦でデビューする可能性があります。このトレードでサンズは、ガード兼フォワードのジョシュ・オコギーと2巡目指名権3つを放出しました。
リチャーズは、病気で欠場中のユスフ・ヌルキッチの代わりにスターターとして期待されています。
サンズの注目選手
ケビン・デュラントが主要な注目選手です。デュラントは今シーズン、平均27.4点、6.6リバウンド、3.9アシストを記録し、フィールドゴール成功率52.4%、3ポイント成功率42.1%と高い精度を維持しています。
また、新加入のニック・リチャーズも注目です。リチャーズは今季21試合で平均8.9得点、7.5リバウンドを記録しており、サンズのペイントエリアでの存在感を高めることが期待されています。
ピストンズの注目選手
ケイド・カニンガムがピストンズの主要な注目選手です。カニンガムは直近6試合中4試合で32得点以上を記録しており、チーム全体を向上させる力を持っています。
最近の試合では20得点と9アシストを記録しましたが、フィールドゴール成功率やターンオーバーの面で課題も残しています。
ビッカースタッフ監督はカニンガムをオールスターにふさわしい選手だと評価しており、彼の活躍がチームの勝利に大きく影響すると考えられます。
注目試合の解説 (試合前)
注目試合の感想 (試合前)
今日の試合結果
PHX – DET
ATL – BOS
PHI – IND
WAS – GSW
CLE – MIN
HOU – POR
今日時点の順位
EASTERN CONFERENCE
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | CONF | ホーム | ロード | 過去10戦 | 連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 34 | 06 | 85.0% | 0.0 | 23 – 5 | 20 – 2 | 14 – 4 | 8 – 2 | Lost 1 | |
02 | 29 | 12 | 70.7% | 5.5 | 23 – 8 | 15 – 7 | 14 – 5 | 6 – 4 | Won 1 | |
03 | 27 | 16 | 62.8% | 8.5 | 20 – 10 | 13 – 8 | 14 – 8 | 4 – 6 | Lost 1 | |
04 | 23 | 17 | 57.5% | 11.0 | 19 – 15 | 14 – 7 | 8 – 10 | 7 – 3 | Won 3 | |
05 | 23 | 19 | 54.8% | 12.0 | 14 – 15 | 11 – 7 | 12 – 12 | 8 – 2 | Won 1 | |
06 | 23 | 20 | 53.5% | 12.5 | 19 – 13 | 14 – 7 | 9 – 13 | 4 – 6 | Lost 2 | |
07 | 21 | 19 | 52.5% | 13.0 | 14 – 7 | 11 – 7 | 10 – 11 | 6 – 4 | Won 2 | |
08 | 21 | 20 | 51.2% | 13.5 | 15 – 15 | 10 – 10 | 11 – 10 | 7 – 3 | Lost 1 | |
09 | 20 | 20 | 50.0% | 14.0 | 11 – 11 | 10 – 8 | 9 – 12 | 4 – 6 | Lost 3 | |
10 | 18 | 24 | 42.9% | 17.0 | 15 – 15 | 8 – 15 | 10 – 9 | 4 – 6 | Lost 4 | |
11 | 15 | 24 | 38.5% | 18.5 | 12 – 12 | 6 – 13 | 9 – 11 | 3 – 7 | Lost 4 | |
12 | 14 | 28 | 33.3% | 21.0 | 7 – 20 | 5 – 12 | 9 – 16 | 2 – 8 | Lost 2 | |
13 | 10 | 28 | 26.3% | 23.0 | 7 – 24 | 6 – 13 | 4 – 15 | 3 – 7 | Won 2 | |
14 | 10 | 32 | 23.8% | 25.0 | 6 – 21 | 9 – 13 | 1 – 19 | 3 – 7 | Lost 1 | |
15 | 06 | 33 | 15.4% | 27.5 | 5 – 19 | 5 – 17 | 1 – 15 | 1 – 9 | Lost 8 |
WESTERN CONFERENCE
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | CONF | ホーム | ロード | 過去10戦 | 連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 34 | 07 | 82.9% | 0.0 | 19 – 6 | 17 – 2 | 16 – 5 | 8 – 2 | Lost 1 | |
02 | 27 | 13 | 67.5% | 6.5 | 18 – 9 | 14 – 6 | 13 – 6 | 6 – 4 | Lost 1 | |
03 | 27 | 15 | 64.3% | 7.5 | 14 – 12 | 15 – 5 | 12 – 10 | 5 – 5 | Won 2 | |
04 | 25 | 16 | 61.0% | 9.0 | 16 – 11 | 12 – 8 | 13 – 8 | 7 – 3 | Won 1 | |
05 | 23 | 17 | 57.5% | 10.5 | 15 – 16 | 14 – 6 | 9 – 11 | 6 – 4 | Won 3 | |
06 | 22 | 17 | 56.4% | 11.0 | 16 – 10 | 14 – 6 | 8 – 11 | 6 – 4 | Won 2 | |
07 | 23 | 19 | 54.8% | 11.5 | 17 – 16 | 13 – 8 | 10 – 11 | 3 – 7 | Won 1 | |
08 | 22 | 19 | 53.7% | 12.0 | 16 – 12 | 10 – 9 | 12 – 10 | 5 – 5 | Won 1 | |
09 | 21 | 20 | 51.2% | 13.0 | 14 – 14 | 11 – 12 | 10 – 8 | 8 – 2 | Won 1 | |
10 | 20 | 20 | 50.0% | 13.5 | 14 – 10 | 13 – 8 | 7 – 12 | 5 – 5 | Won 1 | |
11 | 20 | 20 | 50.0% | 13.5 | 15 – 13 | 10 – 10 | 10 – 10 | 5 – 5 | Won 1 | |
12 | 19 | 21 | 47.5% | 14.5 | 16 – 16 | 12 – 10 | 7 – 11 | 4 – 6 | Lost 2 | |
13 | 13 | 27 | 32.5% | 20.5 | 11 – 22 | 8 – 11 | 5 – 16 | 3 – 7 | Lost 4 | |
14 | 11 | 32 | 25.6% | 24.0 | 5 – 19 | 7 – 16 | 4 – 16 | 6 – 4 | Won 3 | |
15 | 10 | 30 | 25.0% | 23.5 | 3 – 23 | 3 – 15 | 7 – 15 | 3 – 7 | Lost 2 |
急上昇中のケイド・カニングハムが伝説のKDと対戦!NBA楽天で見逃すな!
NBA楽天なら全試合無料で見られる!気になる人は画像をクリック
コメント