今日の全試合結果
MIA 95 – 116 NYK
PHI 137 – 144 HOU
IND 132 – 130 MIN
DET 127 – 81 NOP
CHI 111 – 97 UTA
DEN 114 – 105 GSW
TOR 89 – 129 PHX
MEM 122 – 132 SAC
WAS 97 – 112 POR
EASTERN CONFERENCE
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 56 | 11 | 83.6% | 0.0 |
02 | ![]() | 49 | 19 | 72.1% | 7.5 |
03 | ![]() | 43 | 24 | 64.2% | 13.0 |
04 | ![]() | 38 | 29 | 56.7% | 18.0 |
05 | ![]() | 38 | 29 | 56.7% | 18.0 |
06 | ![]() | 38 | 31 | 55.1% | 19.0 |
07 | ![]() | 32 | 36 | 47.1% | 24.5 |
08 | ![]() | 32 | 37 | 46.4% | 25.0 |
09 | ![]() | 29 | 39 | 42.6% | 27.5 |
10 | ![]() | 29 | 39 | 42.6% | 27.5 |
11 | ![]() | 24 | 45 | 34.8% | 33.0 |
12 | ![]() | 23 | 45 | 33.8% | 33.5 |
13 | ![]() | 23 | 45 | 33.8% | 33.5 |
14 | ![]() | 17 | 50 | 25.4% | 39.0 |
15 | ![]() | 15 | 52 | 22.4% | 41.0 |
WESTERN CONFERENCE
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 56 | 12 | 82.4% | 0.0 |
02 | ![]() | 44 | 25 | 63.8% | 12.5 |
03 | ![]() | 44 | 25 | 63.8% | 12.5 |
04 | ![]() | 42 | 25 | 62.7% | 13.5 |
05 | ![]() | 43 | 26 | 62.3% | 13.5 |
06 | ![]() | 39 | 29 | 57.4% | 17.0 |
07 | ![]() | 40 | 30 | 57.1% | 17.0 |
08 | ![]() | 38 | 30 | 55.9% | 18.0 |
09 | ![]() | 34 | 33 | 50.7% | 21.5 |
10 | ![]() | 33 | 36 | 47.8% | 23.5 |
11 | ![]() | 32 | 37 | 46.4% | 24.5 |
12 | ![]() | 30 | 39 | 43.5% | 26.5 |
13 | ![]() | 28 | 39 | 41.8% | 27.5 |
14 | ![]() | 18 | 51 | 26.1% | 38.5 |
15 | ![]() | 15 | 54 | 21.7% | 41.5 |
レイカーズはBtoBのホームでスパーズを迎え撃ちます!NBA楽天で見逃すな!
NBA楽天なら全試合無料で見られる!気になる人は画像をクリック
当ブログの画像は以下より引用しています