今日の全試合結果
ORL 105 – 117 ATL
CHA 86 – 93 BOS
NYK 113 – 105 BKN
IND 113 – 105 CLE
WAS 126 – 118 MIA
CHI 122 – 102 PHI
DET 133 – 140 MIL
DEN 126 – 111 HOU
UTA 105 – 116 MIN
OKC 115 – 100 NOP
TOR 118 – 125 SAS
LAC 124 – 119 GSW
LAL 81 – 109 POR
PHX 98 – 109 SAC
EASTERN CONFERENCE
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 64 | 18 | 78.0% | 0.0 |
02 | ![]() | 61 | 21 | 74.4% | 3.0 |
03 | ![]() | 51 | 31 | 62.2% | 13.0 |
04 | ![]() | 50 | 32 | 61.0% | 14.0 |
05 | ![]() | 48 | 34 | 58.5% | 16.0 |
06 | ![]() | 44 | 38 | 53.7% | 20.0 |
07 | ![]() | 41 | 41 | 50.0% | 23.0 |
08 | ![]() | 40 | 42 | 48.8% | 24.0 |
09 | ![]() | 39 | 43 | 47.6% | 25.0 |
10 | ![]() | 37 | 45 | 45.1% | 27.0 |
11 | ![]() | 30 | 52 | 36.6% | 34.0 |
12 | ![]() | 26 | 56 | 31.7% | 38.0 |
13 | ![]() | 24 | 58 | 29.3% | 40.0 |
14 | ![]() | 19 | 63 | 23.2% | 45.0 |
15 | ![]() | 18 | 64 | 22.0% | 46.0 |
WESTERN CONFERENCE
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 68 | 14 | 82.9% | 0.0 |
02 | ![]() | 52 | 30 | 63.4% | 16.0 |
03 | ![]() | 50 | 32 | 61.0% | 18.0 |
04 | ![]() | 50 | 32 | 61.0% | 18.0 |
05 | ![]() | 50 | 32 | 61.0% | 18.0 |
06 | ![]() | 49 | 33 | 59.8% | 19.0 |
07 | ![]() | 48 | 34 | 58.5% | 20.0 |
08 | ![]() | 48 | 34 | 58.5% | 20.0 |
09 | ![]() | 40 | 42 | 48.8% | 28.0 |
10 | ![]() | 39 | 43 | 47.6% | 29.0 |
11 | ![]() | 36 | 46 | 43.9% | 32.0 |
12 | ![]() | 36 | 46 | 43.9% | 32.0 |
13 | ![]() | 34 | 48 | 41.5% | 34.0 |
14 | ![]() | 21 | 61 | 25.6% | 47.0 |
15 | ![]() | 17 | 65 | 20.7% | 51.0 |
マーベリックスはPIのホームコートアドバンテージを確保したい!勝利を目指す!NBA楽天で見逃すな!
NBA楽天なら全試合無料で見られる!気になる人は画像をクリック
当ブログの画像は以下より引用しています
・Memphis Grizzlies 公式X
・Los Angels Lakers 公式X
・Dallas Maverics 公式X