今日の全試合結果
SAS 116 – 124 CLE
DAL 101 – 92 ORL
IND 162 – 109 WAS
ATL 112 – 122 MIA
MEM 104 – 125 OKC
HOU 121 – 110 UTA
POR 107 – 128 SAC
EASTERN CONFERENCE
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 59 | 14 | 80.8% | 0.0 |
| 02 | ![]() | 54 | 19 | 74.0% | 5.0 |
| 03 | ![]() | 45 | 27 | 62.5% | 13.5 |
| 04 | ![]() | 43 | 30 | 58.9% | 16.0 |
| 05 | ![]() | 41 | 32 | 56.2% | 18.0 |
| 06 | ![]() | 40 | 32 | 55.6% | 18.5 |
| 07 | ![]() | 35 | 38 | 47.9% | 24.0 |
| 08 | ![]() | 35 | 39 | 47.3% | 24.5 |
| 09 | ![]() | 33 | 40 | 45.2% | 26.0 |
| 10 | ![]() | 32 | 41 | 43.8% | 27.0 |
| 11 | ![]() | 26 | 47 | 35.6% | 33.0 |
| 12 | ![]() | 23 | 50 | 31.5% | 36.0 |
| 13 | ![]() | 23 | 50 | 31.5% | 36.0 |
| 14 | ![]() | 18 | 54 | 25.0% | 40.5 |
| 15 | ![]() | 16 | 57 | 21.9% | 43.0 |
WESTERN CONFERENCE
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 61 | 12 | 83.6% | 0.0 |
| 02 | ![]() | 48 | 26 | 64.9% | 13.5 |
| 03 | ![]() | 46 | 28 | 62.2% | 15.5 |
| 04 | ![]() | 44 | 29 | 60.3% | 17.0 |
| 05 | ![]() | 44 | 29 | 60.3% | 17.0 |
| 06 | ![]() | 41 | 31 | 56.9% | 19.5 |
| 07 | ![]() | 41 | 31 | 56.9% | 19.5 |
| 08 | ![]() | 41 | 32 | 56.2% | 20.0 |
| 09 | ![]() | 36 | 37 | 49.3% | 25.0 |
| 10 | ![]() | 36 | 38 | 48.6% | 25.5 |
| 11 | ![]() | 35 | 38 | 47.9% | 26.0 |
| 12 | ![]() | 32 | 42 | 43.2% | 29.5 |
| 13 | ![]() | 31 | 41 | 43.1% | 29.5 |
| 14 | ![]() | 20 | 53 | 27.4% | 41.0 |
| 15 | ![]() | 16 | 58 | 21.6% | 45.5 |
絶好調ブルズと、調子を戻しつつあるレイカーズ!再戦!NBA楽天で見逃すな!
NBA楽天なら全試合無料で見られる!気になる人は画像をクリック
当ブログの画像は以下より引用しています
・Los Angels Lakers 公式X
・Chicago Bulls 公式X
・Lakers World France X

































