今日の全試合結果
DAL 131 – 135 IND
HOU 116 – 108 ORL
DET 116 – 108 MIA
NOP 119 – 115 MIN
PHI 100 – 133 OKC
NYK 105 – 120 SAS
WAS 112 – 128 UTA
CHI 121 – 127 PHX
MEM 99 – 115 POR
CLE 119 – 123 SAC
EASTERN CONFERENCE
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 56 | 13 | 81.2% | 0.0 |
02 | ![]() | 50 | 19 | 72.5% | 6.0 |
03 | ![]() | 43 | 25 | 63.2% | 12.5 |
04 | ![]() | 39 | 29 | 57.4% | 16.5 |
05 | ![]() | 38 | 30 | 55.9% | 17.5 |
06 | ![]() | 39 | 31 | 55.7% | 17.5 |
07 | ![]() | 33 | 36 | 47.8% | 23.0 |
08 | ![]() | 32 | 38 | 45.7% | 24.5 |
09 | ![]() | 29 | 40 | 42.0% | 27.0 |
10 | ![]() | 29 | 40 | 42.0% | 27.0 |
11 | ![]() | 24 | 45 | 34.8% | 32.0 |
12 | ![]() | 23 | 46 | 33.3% | 33.0 |
13 | ![]() | 23 | 46 | 33.3% | 33.0 |
14 | ![]() | 17 | 51 | 25.0% | 38.5 |
15 | ![]() | 15 | 53 | 22.1% | 40.5 |
WESTERN CONFERENCE
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 57 | 12 | 82.6% | 0.0 |
02 | ![]() | 45 | 25 | 64.3% | 12.5 |
03 | ![]() | 43 | 25 | 63.2% | 13.5 |
04 | ![]() | 44 | 26 | 62.9% | 13.5 |
05 | ![]() | 43 | 27 | 61.4% | 14.5 |
06 | ![]() | 40 | 29 | 58.0% | 17.0 |
07 | ![]() | 39 | 30 | 56.5% | 18.0 |
08 | ![]() | 40 | 31 | 56.3% | 18.0 |
09 | ![]() | 35 | 33 | 51.5% | 21.5 |
10 | ![]() | 33 | 37 | 47.1% | 24.5 |
11 | ![]() | 33 | 37 | 47.1% | 24.5 |
12 | ![]() | 31 | 39 | 44.3% | 26.5 |
13 | ![]() | 29 | 39 | 42.6% | 27.5 |
14 | ![]() | 19 | 51 | 27.1% | 38.5 |
15 | ![]() | 16 | 54 | 22.9% | 41.5 |
レイカーズが3位浮上!NBA楽天で見逃すな!
NBA楽天なら全試合無料で見られる!気になる人は画像をクリック
当ブログの画像は以下より引用しています
・Golden State Warriors 公式X
・Millwaukee Bucks 公式X