今日の全試合結果
BKN 104 – 109 CLE
WAS 103 – 123 DET
LAC 120 – 127 NOP
EASTERN CONFERENCE
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 55 | 10 | 84.6% | 0.0 |
02 | ![]() | 47 | 18 | 72.3% | 8.0 |
03 | ![]() | 41 | 23 | 64.1% | 13.5 |
04 | ![]() | 36 | 28 | 56.3% | 18.5 |
05 | ![]() | 36 | 28 | 56.3% | 18.5 |
06 | ![]() | 37 | 29 | 56.1% | 18.5 |
07 | ![]() | 31 | 34 | 47.7% | 24.0 |
08 | ![]() | 30 | 36 | 45.5% | 25.5 |
09 | ![]() | 29 | 35 | 45.3% | 25.5 |
10 | ![]() | 27 | 38 | 41.5% | 28.0 |
11 | ![]() | 22 | 42 | 34.4% | 32.5 |
12 | ![]() | 22 | 43 | 33.8% | 33.0 |
13 | ![]() | 22 | 43 | 33.8% | 33.0 |
14 | ![]() | 16 | 48 | 25.0% | 38.5 |
15 | ![]() | 13 | 51 | 20.3% | 41.5 |
WESTERN CONFERENCE
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 53 | 12 | 81.5% | 0.0 |
02 | ![]() | 42 | 23 | 64.6% | 11.0 |
03 | ![]() | 40 | 23 | 63.5% | 12.0 |
04 | ![]() | 41 | 24 | 63.1% | 12.0 |
05 | ![]() | 40 | 25 | 61.5% | 13.0 |
06 | ![]() | 37 | 28 | 56.9% | 16.0 |
07 | ![]() | 37 | 29 | 56.1% | 16.5 |
08 | ![]() | 35 | 30 | 53.8% | 18.0 |
09 | ![]() | 33 | 31 | 51.6% | 19.5 |
10 | ![]() | 33 | 33 | 50.0% | 20.5 |
11 | ![]() | 30 | 35 | 46.2% | 23.0 |
12 | ![]() | 28 | 38 | 42.4% | 25.5 |
13 | ![]() | 26 | 37 | 41.3% | 26.0 |
14 | ![]() | 18 | 48 | 27.3% | 35.5 |
15 | ![]() | 15 | 50 | 23.1% | 38.0 |
東地区の強豪同士の上位争い!NBA楽天で見逃すな!
NBA楽天なら全試合無料で見られる!気になる人は画像をクリック
当ブログの画像は以下より引用しています
・Millwaukee Bucks 公式X
・Indiana Pacers 公式X