目次
河村勇輝は、メンフィスハッスルの試合があります。あと20試合帯同可能
河村勇輝はグリズリーズに帯同中です。明日、グリズリーズはスパーズと対戦するので、今日もGリーグの試合には帯同しない可能性が高いです。
そろそろ、バスケの試合で河村勇輝をみたいですね
NBA登録は30試合になりましたので、あと20試合だけです。
グリズリーズの残りレギュラーシーズンは41試合です。そろそろハッスルに戻るかもですね
今日の注目試合はクリーブランド・キャバリアーズ(CLE)対オクラホマシティ・サンダー(OKC)です。
今日の注目試合はクリーブランド・キャバリアーズ(CLE)対オクラホマシティ・サンダー(OKC)です
NBAの両地区の頂上決戦第2戦目で超注目カードです
キャバリアーズの状況
キャバリアーズは今季リーグ最高の成績(33勝5敗)を誇り、攻守ともに安定した強さを発揮しています。特にオフェンシブレーティング121.2はリーグ1位で、ジャレット・アレンやエバン・モーブリーの2人のビッグマンがリバウンドや得点で貢献しています。
サンダーの状況
サンダーは直近18試合で17勝と好調で、ディフェンシブレーティング102.9はリーグ1位です。エースのシェイ・ギルジャス・アレクサンダーが得点ランキング2位の活躍を見せ、チームを牽引しています
サンダーとキャバリアーズの因縁
1月8日の対戦ではキャバリアーズがサンダーの15連勝を止め、歴史的な首位対決を制しました。この試合は両チームの強力な攻守がぶつかり合い、注目度が非常に高かったです
注目ポイント
SGAとドノバン・ミッチェルのエース対決が注目です。MVP級のパフォーマンスから目が離せません。
注目試合の解説 (試合前9:30から)
注目試合の感想 (試合前9:30から)
今日の試合結果
IND – DET
PHX – WAS
CLE – OKC
LAC – POR
HOU – SAC
今日時点の順位
EASTERN CONFERENCE
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | CONF | ホーム | ロード | 過去10戦 | 連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 34 | 05 | 87.2% | 0.0 | 23 – 5 | 20 – 2 | 14 – 3 | 9 – 1 | Won 1 | |
02 | 28 | 12 | 70.0% | 6.5 | 22 – 8 | 14 – 7 | 14 – 5 | 6 – 4 | Lost 1 | |
03 | 27 | 15 | 64.3% | 8.5 | 20 – 10 | 13 – 7 | 14 – 8 | 5 – 5 | Won 1 | |
04 | 22 | 17 | 56.4% | 12.0 | 18 – 15 | 13 – 7 | 8 – 10 | 6 – 4 | Won 2 | |
05 | 23 | 19 | 54.8% | 12.5 | 19 – 12 | 14 – 7 | 9 – 12 | 4 – 6 | Lost 1 | |
06 | 22 | 19 | 53.7% | 13.0 | 13 – 15 | 11 – 7 | 11 – 12 | 7 – 3 | Lost 1 | |
07 | 21 | 19 | 52.5% | 13.5 | 15 – 14 | 10 – 9 | 11 – 10 | 8 – 2 | Won 2 | |
08 | 21 | 19 | 52.5% | 13.5 | 14 – 7 | 11 – 7 | 10 – 11 | 6 – 4 | Won 2 | |
09 | 20 | 19 | 51.3% | 14.0 | 11 – 11 | 10 – 7 | 9 – 12 | 5 – 5 | Lost 2 | |
10 | 18 | 23 | 43.9% | 17.0 | 15 – 14 | 8 – 14 | 10 – 9 | 5 – 5 | Lost 3 | |
11 | 15 | 24 | 38.5% | 19.0 | 12 – 12 | 6 – 13 | 9 – 11 | 3 – 7 | Lost 4 | |
12 | 14 | 27 | 34.1% | 21.0 | 7 – 20 | 5 – 12 | 9 – 15 | 2 – 8 | Lost 1 | |
13 | 10 | 31 | 24.4% | 25.0 | 6 – 20 | 9 – 13 | 1 – 18 | 3 – 7 | Won 2 | |
14 | 09 | 28 | 24.3% | 24.0 | 6 – 24 | 6 – 13 | 3 – 15 | 2 – 8 | Won 1 | |
15 | 06 | 32 | 15.8% | 27.5 | 5 – 19 | 5 – 16 | 1 – 15 | 1 – 9 | Lost 7 |
WESTERN CONFERENCE
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | CONF | ホーム | ロード | 過去10戦 | 連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 33 | 06 | 84.6% | 0.0 | 19 – 5 | 16 – 2 | 16 – 4 | 9 – 1 | Won 3 | |
02 | 27 | 12 | 69.2% | 6.0 | 18 – 8 | 14 – 6 | 13 – 5 | 7 – 3 | Won 5 | |
03 | 26 | 15 | 63.4% | 8.0 | 13 – 12 | 15 – 5 | 11 – 10 | 5 – 5 | Won 1 | |
04 | 24 | 16 | 60.0% | 9.5 | 16 – 11 | 12 – 8 | 12 – 8 | 7 – 3 | Lost 1 | |
05 | 22 | 17 | 56.4% | 11.0 | 14 – 16 | 14 – 6 | 8 – 11 | 6 – 4 | Won 2 | |
06 | 21 | 17 | 55.3% | 11.5 | 16 – 10 | 13 – 6 | 8 – 11 | 5 – 5 | Won 1 | |
07 | 22 | 19 | 53.7% | 12.0 | 16 – 16 | 12 – 8 | 10 – 11 | 2 – 8 | Lost 3 | |
08 | 21 | 19 | 52.5% | 12.5 | 16 – 12 | 10 – 9 | 11 – 10 | 5 – 5 | Lost 1 | |
09 | 20 | 20 | 50.0% | 13.5 | 13 – 14 | 10 – 12 | 10 – 8 | 7 – 3 | Lost 1 | |
10 | 20 | 20 | 50.0% | 13.5 | 15 – 13 | 10 – 10 | 10 – 10 | 5 – 5 | Won 1 | |
11 | 19 | 20 | 48.7% | 14.0 | 14 – 10 | 13 – 8 | 6 – 12 | 4 – 6 | Lost 1 | |
12 | 19 | 20 | 48.7% | 14.0 | 16 – 15 | 12 – 9 | 7 – 11 | 4 – 6 | Lost 1 | |
13 | 13 | 26 | 33.3% | 20.0 | 11 – 21 | 8 – 10 | 5 – 16 | 4 – 6 | Lost 3 | |
14 | 10 | 29 | 25.6% | 23.0 | 3 – 22 | 3 – 15 | 7 – 14 | 3 – 7 | Lost 1 | |
15 | 10 | 32 | 23.8% | 24.5 | 4 – 19 | 6 – 16 | 4 – 16 | 5 – 5 | Won 2 |
NBA頂上決戦第2戦!NBA楽天で見逃すな!
NBA楽天なら全試合無料で見られる!気になる人は画像をクリック
コメント